รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าประจะ

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
โอนเพิ่ม
(บาท)
โอนลด
(บาท)
ผูกพัน
(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)
งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
งบกลาง งบกลาง สำรองจ่าย โครงการจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค จัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย 650,188.00 0.00 0.00 0.00 650,188.00 0.00
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 151,000.00 0.00 0.00 0.00 37,725.00 113,275.00
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 13,973.00 1,027.00
งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 9,925,200.00 0.00 0.00 0.00 3,769,500.00 6,155,700.00
งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ - 3,456,000.00 0.00 0.00 0.00 1,183,200.00 2,272,800.00
งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 82,500.00
งบกลาง งบกลาง สำรองจ่าย - 200,000.00 0.00 0.00 0.00 198,434.00 1,566.00
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายจ่ายตามข้อผูกพัน 243,721.00 0.00 0.00 0.00 190,721.98 52,999.02
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - 357,274.00 178,637.00 0.00 0.00 535,911.00 0.00
รวมหมวดงบกลาง 15,118,383.00 178,637.00 0.00 0.00 6,617,152.98 8,679,867.02
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก - 695,520.00 0.00 0.00 0.00 231,840.00 463,680.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 80,000.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 80,000.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 198,720.00 0.00 0.00 0.00 62,500.00 136,220.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 1,490,400.00 0.00 0.00 0.00 496,800.00 993,600.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 0.00 0.00 0.00 871,140.00 1,753,500.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 3,145,320.00 0.00 0.00 0.00 1,255,981.00 1,889,339.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - 96,600.00 0.00 0.00 0.00 40,250.00 56,350.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 126,000.00 0.00 0.00 0.00 49,317.00 76,683.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 1,476,360.00 0.00 0.00 0.00 614,450.00 861,910.00
งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 81,180.00 0.00 0.00 0.00 34,075.00 47,105.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 1,400,400.00 0.00 0.00 0.00 569,200.00 831,200.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 24,500.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ - 252,120.00 0.00 0.00 0.00 101,800.00 150,320.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 631,680.00 0.00 0.00 0.00 263,000.00 368,680.00
งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 46,360.00 0.00 0.00 0.00 19,850.00 26,510.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 1,857,360.00 0.00 0.00 0.00 539,405.00 1,317,955.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินวิทยฐานะ - 235,200.00 0.00 0.00 0.00 43,806.00 191,394.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 108,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 63,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 12,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 7,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 967,680.00 0.00 0.00 0.00 390,500.00 577,180.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - 5,760.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 3,360.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 24,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 687,360.00 0.00 0.00 0.00 286,200.00 401,160.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 39,240.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 22,740.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 11,319,820.00 0.00 0.00 0.00 4,311,734.00 7,008,086.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 336,000.00 0.00 0.00 0.00 95,966.00 240,034.00
งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 26,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 252,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 184,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 19,600.00
การรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 67,200.00 40,000.00 0.00 0.00 71,600.00 35,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 108,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 83,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 45,000.00 0.00 0.00 0.00 11,750.00 33,250.00
รวมหมวดค่าตอบแทน 1,106,200.00 40,000.00 0.00 0.00 306,716.00 839,484.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 250,224.00 0.00 0.00 141,350.00 95,419.09 13,454.91
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 50,000.00 0.00 28,637.00 0.00 4,575.00 16,788.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000.00 0.00 100,000.00 0.00 80,769.00 19,231.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดการเลือกตั้ง 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 9,953.96 20,046.04
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 33,719.00 16,281.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 900.00 19,100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ 72,000.00 0.00 0.00 42,000.00 30,000.00 0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 0.00 60,000.00 30,000.00 0.00 6,050.00 23,950.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 22,400.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 12,100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 144,000.00 0.00 0.00 84,000.00 54,000.00 6,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 184,800.00 0.00 0.00 118,300.00 38,500.00 28,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 108,000.00 0.00 0.00 63,000.00 45,000.00 0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ 288,000.00 0.00 0.00 168,000.00 120,000.00 0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 652,100.00 0.00 0.00 0.00 226,145.00 425,955.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมอัตถลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000.00 0.00 0.00 287,700.00 190,000.00 22,300.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 40,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,021.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ 125,000.00 0.00 0.00 72,000.00 36,000.00 17,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 11,574.00 38,426.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 78,000.00 0.00 0.00 45,500.00 32,500.00 0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 690,000.00 0.00 0.00 446,611.84 213,388.16 30,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลท่าประจะ 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนระดับอำเภอ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการประเพณีลอยกระทง 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย 4,605,245.00 60,000.00 258,637.00 1,468,461.84 1,318,793.21 1,619,352.95
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 100,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 99,100.00 0.00 0.00 94,220.00 4,880.00 0.00
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 16,280.00 33,720.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 7,983.50 22,016.50
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 4,000.00 0.00 0.00 3,510.00 90.00 400.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 26,100.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 850,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850,700.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 40,000.00 0.00 0.00 37,749.00 2,251.00 0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง - 100,000.00 30,000.00 0.00 29,500.00 90,000.00 10,500.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 220,000.00 0.00 0.00 166,000.00 54,000.00 0.00
รวมหมวดค่าวัสดุ 1,765,800.00 30,000.00 50,000.00 330,979.00 251,384.50 1,163,436.50
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 286,000.00 0.00 0.00 0.00 66,109.57 219,890.43
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 546.77 1,453.23
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 2,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 72,000.00 0.00 0.00 0.00 21,498.90 50,501.10
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 8,800.00 0.00 0.00 0.00 3,787.80 5,012.20
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 250,000.00 0.00 0.00 0.00 65,495.87 184,504.13
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 623,800.00 0.00 0.00 0.00 160,438.91 463,361.09
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 96,050.00
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อถังน้ำ 23,600.00 0.00 0.00 0.00 23,600.00 0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 3,875.00 146,125.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 480,300.00 0.00 0.00 0.00 35,425.00 444,875.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้าง รั้ว คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ 407,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 560,000.00 0.00 280,360.70 0.00 0.00 279,639.30
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 977,000.00 0.00 280,360.70 0.00 0.00 696,639.30
งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
